Maistas ir kraujo grupės
Pagal Piterio D'Adamo tyrimo rezultatus.
Pasirinkdami maisto produktus, atsižvelgiant į savo kraujo grupę, Jūs ne tik pagerinsite sveikatą natūraliu būdu, bet sureguliuosite savo svorį bei sulėtinsite senėjimo procesą.
Raudona - Vengtini produktai
Geltona - Neutralūs produktai
Žalia - Naudingi produktai
| Kraujo grupės | ||||
| O(1) | A(2) | B(3) | AB(4) | Mėsa |
| Antiena | ||||
| Aviena | ||||
| Jautiena | ||||
| Kalakutiena | ||||
| Kepenys | ||||
| Kiauliena | ||||
| Kiaušiniai | ||||
| Lašiniai | ||||
| Širdys | ||||
| Triušiena | ||||
| Veršiena | ||||
| Vištiena | ||||
| Žąsiena | ||||
| Žuvis | ||||
| Ikrai | ||||
| Kalmarai | ||||
| Karpis | ||||
| Karšis | ||||
| Krabai | ||||
| Krevetės | ||||
| Lašiša | ||||
| Lašiša rūkyta | ||||
| Lydeka jūrinė | ||||
| Lydeka upinė | ||||
| Menkė | ||||
| Plekšnė | ||||
| Sardinė | ||||
| Silkė marinuota | ||||
| Silkė sūdyta | ||||
| Silkė šviežia | ||||
| Skumbrė | ||||
| Tunas | ||||
| Ungurys | ||||
| Upėtakis | ||||
| Pieno ir sojų produktai | ||||
| Avies pieno sūris(feta) | ||||
| Grietinė liesa | ||||
| Grietinėlė | ||||
| Grūdėtoji varškė | ||||
| Išrūgos | ||||
| Jogurtas | ||||
| Karvės pienas liesas | ||||
| Karvės pienas nenugriebtas | ||||
| Kefyras | ||||
| Ledai | ||||
| Lydytas sūris | ||||
| Ožkos pienas | ||||
| Olandiškas sūris | ||||
| Pelėsinis sūris | ||||
| Pasukos | ||||
| Sojų pienas | ||||
| Sviestas | ||||
| Vrškė naminė | ||||
| Varškės sūris | ||||
| Aliejai ir riebalai | ||||
| Alyvų aliejus | ||||
| Kukurūzų aliejus | ||||
| Lydytas svistas | ||||
| Margarinas | ||||
| Menkės kepenėlių taukai | ||||
| Rapsų aliejus | ||||
| Saulėgrąžų aliejus | ||||
| Sėmenų aliejus | ||||
| Sojų aliejus | ||||
| Žemės riešutų aliejus | ||||
| Riešutai ir sėklos | ||||
| Aguonos | ||||
| Anakardžių riešutai | ||||
| Bertoletijų riešutai | ||||
| Graikiški riešutai | ||||
| Kedrų riešutai | ||||
| Lazdynų | ||||
| Migdolai | ||||
| Moliūgų sėklos | ||||
| Pistacijos | ||||
| Saulėgrąžos | ||||
| Sezamas | ||||
| Žemės riešutai | ||||
| Ankštiniai augalai | ||||
| Ankštinės pupelės | ||||
| Baltosios pupelės | ||||
| Daržinės smulkiosios pupelės | ||||
| Lęšiai | ||||
| Margosios pupelės | ||||
| Raudonosios pupelės | ||||
| Sojos pupelės | ||||
| Sojų faršas | ||||
| Sojų mėsa | ||||
| Šparaginės pupelės | ||||
| Žirniai saldieji | ||||
| Grūdinės kultūtos ir miltiniai gaminiai | ||||
| Avižiniai dribsniai | ||||
| Avižiniai miltai | ||||
| Grikių miltai | ||||
| Kukurūzų miltai ir kruopos | ||||
| Kviečių dribsniai | ||||
| Kviečių-rugių duona | ||||
| Kviečių sėlenos | ||||
| Kvietinė duona | ||||
| Kvietinės kruopos | ||||
| Kvietiniai kepiniai | ||||
| Kvietiniai miltai II rūšis | ||||
| Manų kruopos | ||||
| Miežinės kruopos | ||||
| Perlinės kruopos | ||||
| Ryžiai | ||||
| Ryžių miltai | ||||
| Ruginė duona | ||||
| Ruginiai miltai | ||||
| Soros | ||||
| Prieskoniai | ||||
| Česnakai | ||||
| Imbieras | ||||
| Krienai | ||||
| Medus | ||||
| Petražolės | ||||
| Cukrus | ||||
| Pipitai Kari | ||||
| Šokoladas | ||||
| Želatina | ||||
| Daržovės ir grybai | ||||
| Agurkai | ||||
| Aguročiai | ||||
| Alyvuogės žalios | ||||
| Alyvuogės juodos | ||||
| Avokadai | ||||
| Baklažanai | ||||
| Brokoliai | ||||
| Bulvės | ||||
| burokėliai | ||||
| burokėlių lapai | ||||
| cikorija | ||||
| cukinija | ||||
| česnakai | ||||
| griežčiai | ||||
| kaliaropės | ||||
| kopūstai Briuselio | ||||
| kopūstai gūžiniai balti | ||||
| kopūstai gūžiniai raudoni | ||||
| kopūstai Pekino | ||||
| Kopūstai žalieji lapiniai | ||||
| Kopūstai žiediniai | ||||
| moliūgai | ||||
| morkos | ||||
| pastarnokai | ||||
| pievagrybiai | ||||
| Pomidorai | ||||
| porai | ||||
| ridikai | ||||
| ridikėliai | ||||
| ropės | ||||
| salierai | ||||
| svogūnai laiškiniai | ||||
| svogūnai ropiniai | ||||
| šparagai | ||||
| špinatai | ||||
| Vaisiai ir uogos | ||||
| abrikosai | ||||
| agrastai | ||||
| ananasai | ||||
| apelsinai | ||||
| arbūzai | ||||
| avietės | ||||
| bananai | ||||
| braškės | ||||
| bruknės | ||||
| citrinos | ||||
| datulės | ||||
| džiovintos slyvos | ||||
| Figos(šviežios ir džiovintos) | ||||
| Gervuogės | ||||
| girtuoklės | ||||
| granatai | ||||
| greipfruktai | ||||
| kiviai | ||||
| kriaušės | ||||
| kokoso riešutai ir pienas | ||||
| mandarinai | ||||
| mango vaisiai | ||||
| melionai | ||||
| mėlynės | ||||
| nektarinai | ||||
| obuoliai | ||||
| papajos | ||||
| persikai | ||||
| rabarbarai | ||||
| razinos | ||||
| serbentai | ||||
| slyvos | ||||
| spanguolės | ||||
| šeivamedžio uogos | ||||
| vynuogės | ||||
| vyšnios | ||||
| trešnės | ||||
| žemuogės | ||||
| Sultys | ||||
| abrikosų | ||||
| agurkų | ||||
| ananasų | ||||
| apelsinų | ||||
| beržų sula | ||||
| bruknių | ||||
| citrinų(skiestos) | ||||
| džiovintų slyvų nuoviras | ||||
| granatų | ||||
| greipfruktų | ||||
| kopūstų | ||||
| morkų | ||||
| obuolių | ||||
| pomidorų | ||||
| salierų | ||||
| slyvų | ||||
| spanguolių | ||||
| vynuogių | ||||
| vyšnių | ||||
| Gėrimai | ||||
| alus | ||||
| baltas vynas | ||||
| degtinė | ||||
| gazuotas vanduo | ||||
| juoda kava | ||||
| juodoji arbata | ||||
| koka kola | ||||
| konjakas | ||||
| limonadas | ||||
| raudonas vynas | ||||
| vanduo geriamas | ||||
| žalioji arbata | ||||
| Vaistažolių arbatos | ||||
| aviečių lapų ir stiebų | ||||
| čiobrelių | ||||
| erškėtuogių | ||||
| ežiulės | ||||
| gudobelių | ||||
| imbiero | ||||
| jonažolių | ||||
| kiaulpienių | ||||
| kraujažolių | ||||
| liepžiedžių | ||||
| melisos | ||||
| mėtų ir pipirmėčių | ||||
| pertažolių | ||||
| ramunėlių | ||||
| raudonųjų dobilų | ||||
| šalavijų | ||||
| žemuogių lapų | ||||
| ženšenio šaknies | ||||










